CF-A-090-O2 Khớp nối CENTAFLEX Miki Pulley VietNam
Nhà cung cấp: Miki Pulley
Hãng sản xuất: Miki Pulley
Ứng dụng sản phẩm: Sắt thép công nghiệp nặng, Xi măng, Dầu khí , Thực phẩm , Điện lực
CF-A-090-O2 Khớp nối CENTAFLEX Miki Pulley VietNam
GIỚI THIỆU:
CF-A-090-O2 Khớp nối CENTAFLEX Miki Pulley VietNam hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Model: CF-A-090-O2
Nhà sản xuất: Miki Pulley
Đại Lý phân phối: Song Thành Công
CF-A-090-O2 Khớp nối CENTAFLEX Miki Pulley VietNam
MODEL KHÁC:
MODEL | TORQUE | MISALIGNMENT | MAX. ROTATION SPEED [MIN-1] | DYNAMIC TORSIONAL STIFFNESS [N・M/RAD] | MOMENT OF INERTIA [KG・M2] | MASS [KG] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL [N・M] | MAX. [N・M] | CONTINUOUS VIBRATION TORQUE [N・M/10HZ] | PARALLEL [MM] | ANGULAR [°] | AXIAL [MM] | |||||
CF-A-001-OZ-1360 | 10 | 25 | ±4 | 8.1 | 1 | ±2 | 10000 | 7.35×101 | 4.3×10-4 | 1.6 |
CF-A-002-OZ-1360 | 20 | 50 | ±8 | 8.1 | 1 | ±3 | 8000 | 1.46×102 | 2.0×10-3 | 3.1 |
CF-A-004-OZ-1360 | 40 | 100 | ±16 | 8.0 | 1 | ±3 | 7000 | 3.80×102 | 3.6×10-3 | 4.0 |
CF-A-008-OZ-1360 | 80 | 200 | ±32 | 7.8 | 1 | ±4 | 6500 | 7.20×102 | 1.1×10-2 | 7.7 |
CF-A-012-OZ-1360 | 120 | 300 | ±48 | 7.8 | 1 | ±4 | 6500 | 2.19×103 | 1.1×10-2 | 7.8 |
CF-A-016-OZ-1360 | 160 | 400 | ±64 | 7.5 | 1 | ±5 | 6000 | 1.64×103 | 2.9×10-2 | 13.1 |
CF-A-022-OZ-1360 | 220 | 550 | ±88 | 7.5 | 1 | ±5 | 6000 | 4.13×103 | 3.0×10-2 | 13.4 |
CF-A-025-OZ-1360 | 250 | 630 | ±100 | 7.5 | 1 | ±5 | 5000 | 2.06×103 | 5.4×10-2 | 19.1 |
CF-A-028-OZ-1360 |
350 | 880 | ±140 | 7.5 | 1 | ±5 | 5000 | 0.53×104 | 5.7×10-2 | 19.6 |
CF-A-030-OZ-1360 | 400 | 1000 | ±160 | 7.2 | 1 | ±5 | 4000 | 3.20×103 | 0.12 | 30.2 |
CF-A-050-OZ-1360 | 600 | 1500 | ±240 | 7.2 | 1 | ±5 | 4000 | 7.40×103 | 0.12 | 30.9 |
CF-A-080-OZ-1360 | 800 | 2000 | ±320 | 7.2 | 1 | ±4 | 4000 | 1.09×104 | 0.13 | 33.0 |
CF-A-090-OZ-1360 | 900 | 2250 | ±360 | 7.0 | 1 | ±5 | 3600 | 6.85×103 | 0.37 | 55.3 |
CF-A-140-OZ-1360 | 1400 | 3500 | ±560 | 7.0 | 1 | ±5 | 3600 | 1.45×104 | 0.38 | 56.7 |
CF-A-200-OZ-1360 | 2000 | 5000 | ±800 | 6.7 | 1 | ±5 | 3200 | 3.04×104 | 0.74 | 91.3 |
CF-A-250-OZ-1360 | 3000 | 8750 | ±1250 | 6.6 | 1 | ±5 | 3000 | 4.14×104 | 1.19 | 111.9 |
CF-A-400-OZ-1360 | 5000 | 12500 | ±2000 | 6.2 | 1 | ±5 | 2800 | 6.25×104 | 2.47 | 190.0 |
MODEL |
D2 | D3 | N2 | L2 | A | B | H | R | E | T | G1 | G2 | S | TK | Z | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOT BORE | MIN. | MAX. | |||||||||||||||||
CF-A-001-OZ-1360 | 8 | 9 | 22 | 56 | 36 | 24 | 24 | 7 | 5 | 30 | 22 | 1.5 | 11 | – | 2 | 44 | 52 | 2-M6 | 2-M6 |
CF-A-002-OZ-1360 | 9 | 10 | 30 | 85 | 45 | 28 | 24 | 8 | 5 | 40 | 20 | 1.5 | 10 | – | 4 | 68 | 80 | 2-M8 | 2-M8 |
CF-A-004-OZ-1360 | 11 | 12 | 36 | 100 | 55 | 30 | 28 | 8 | 5 | 45 | 24 | 1.5 | 12 | – | 4 | 80 | 95 | 3-M8 | 3-M8 |
CF-A-008-OZ-1360 | 15 | 16 | 46 | 120 | 70 | 42 | 32 | 10 | 10 | 60 | 28 | 1.5 | 14 | – | 4 | 100 | 115 | 3-M10 | 3-M10 |
CF-A-012-OZ-1360 | 15 | 16 | 46 | 120 | 70 | 42 | 32 | 10 | 10 | 60 | 28 | 1.5 | 14 | – | 4 | 100 | 115 | 4-M10 | 4-M10 |
CF-A-016-OZ-1360 | 19 | 20 | 56 | 150 | 85 | 50 | 42 | 12 | 10 | 70 | 36 | 1.5 | 18 | – | 6 | 125 | 145 | 3-M12 | 3-M12 |
CF-A-022-OZ-1360 | 19 | 20 | 56 | 150 | 85 | 50 | 42 | 12 | 10 | 70 | 36 | 1.5 | 18 | – | 6 | 125 | 145 | 4-M12 | 4-M12 |
CF-A-025-OZ-1360 |
19 | 20 | 65 | 170 | 100 | 56 | 46 | 14 | 10 | 85 | 40 | 1.5 | 20 | – | 6 | 140 | 165 | 3-M14 | 3-M14 |
CF-A-028-OZ-1360 | 19 | 20 | 65 | 170 | 100 | 56 | 46 | 14 | 10 | 85 | 40 | 1.5 | 20 | – | 6 | 140 | 165 | 4-M14 | 4-M14 |
CF-A-030-OZ-1360 | 28 | 30 | 80 | 200 | 120 | 66 | 58 | 16 | 10 | 100 | 50 | 1.5 | 25 | – | 8 | 165 | 195 | 3-M16 | 3-M16 |
CF-A-050-OZ-1360 | 28 | 30 | 80 | 200 | 120 | 66 | 58 | 16 | 10 | 100 | 50 | 1.5 | 25 | – | 8 | 165 | 195 | 4-M16 | 4-M16 |
CF-A-080-OZ-1360 | 28 | 30 | 80 | 200 | 120 | 66 | 65 | 16 | 10 | 100 | 61 | 1.5 | 30.5 | – | 4 | 165 | 195 | 4-M16 | 4-M16 |
CF-A-090-OZ-1360 | 30 | 32 | 95 | 260 | 140 | 80 | 70 | 19 | 10 | 125 | 62 | 2 | 31 | – | 8 | 215 | 250 | 3-M20 | 3-M20 |
CF-A-140-OZ-1360 | 30 | 32 | 95 | 260 | 140 | 80 | 70 | 19 | 10 | 125 | 62 | 2 | 31 | – | 8 | 215 | 250 | 4-M20 | 4-M20 |
CF-A-200-OZ-1360 | 35 | 38 | 110 | 300 | 160 | 90 | 80 | 19 | 15 | 145 | 72 | 2 | 36 | – | 8 | 250 | 290 | 4-M20 | 4-M20 |
CF-A-250-OZ-1360 | 40 | 42 | 120 | 340 | 180 | 100 | 85 | 19 | 15 | 160 | 77 | 2.5 | 22.5 | 32 | 8 | 280 | 330 | 4-M20 | 8-M20 |
CF-A-400-OZ-1360 |
40 | 42 | 130 | 370 | 200 | 125 | 105 | 29 | 15 | 170 | 95 | 2 | 28.5 | 38 | 10 | 300 | 360 | 4-M24 | 8-M20 |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Khớp nối CENTAFLEX Miki Pulley VietNam tại thị trường Việt Nam. Và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Sẵn giá – Báo ngay – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7
PHONE : 0335 556 501 – 056 805 4103
Zalo: 0335 556 501
Email: minh@songthanhcong.com
CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG